FC-DBS316壓力變送器 產(chǎn)品類別
DBS316:
1、擴散硅壓力變送器
2、陶瓷壓力變送器
主要技術(shù)指標(biāo)
·可調(diào)節(jié)
·工作穩(wěn)定可靠
·抗振動、抗沖擊
·反極性、過電壓保護(hù)
· 防電磁射頻干擾
FC-DBS316壓力變送器 型號命名方式
| DBS316 | 擴散硅壓力變送器 |
| 代碼 | 量程范圍 |
| A | 0-5KPa-20KPa |
| B | 0-20KPa-70KPa |
| C | 0-70KPa-350KPa |
| D | 0-200KPa-700KPa |
| E | 0-0.7MPa-3.5MPa |
| F | 0-2.0MPa-7MPa |
| G | 0-7MPa-35MPa |
| H | 0-20MPa-100MPa |
| 代碼 | 精度等級 |
| Ⅰ | 0.1% |
| Ⅱ | 0.25% |
| Ⅲ | 0.5% |
| 代碼 | 輸出代號 |
| E | 4-20mADC二線 |
| K | 0-10mA |
| M | 用戶約定 |
| 代碼 | 壓力連接 |
| R | 標(biāo)準(zhǔn)型(M20×1.5) |
| P | 齊平膜 |
| O | 按用戶尺寸加工 |
| 代碼 | 電氣連接 |
| C1 | 電纜引出式(防護(hù)等級IP65) |
| C2 | 接插式連接式(防護(hù)等級IP65) |
| M | 用戶約定 |
| 代碼 | 選項 |
| Lm | 電纜引出長度(m) |
| i | 本安型iaⅡCT6 |
| T | 船用型 |
| Z | 轉(zhuǎn)換接頭 |
| S | 散熱器(M20×1.5,介質(zhì)溫度<200℃) |
| C | 選用陶瓷傳感器 |
| F | 用于負(fù)壓測量 |
| A | 用于絕壓測量 |
| Y |
用戶約定 |